Select Country:
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | AFGHANI (AFN) |
CAPITAL | KABUL |
POPULATION | 29,121,286 |
AREA | 647,500 KM2 |
Herat | +93-40 |
Jalalabad | +93-60 |
Kabul | +93-20 |
Kandahar | +93-30 |
Mazar-E-Sherif | +93-50 |
Mobile Phones | +93-70 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Albania Toll Free | +355-999 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | LEK (ALL) |
CAPITAL | TIRANA |
POPULATION | 2,986,952 |
AREA | 28,748 KM2 |
Babicë | +355-394 |
Bajram Curri | +355-213 |
Bajzë | +355-211 |
Ballsh | +355-313 |
Berat | +355-32 |
Bilisht | +355-811 |
Bulqizë | +355-219 |
Burrel | +355-217 |
Cakran | +355-387 |
Çërrik | +355-581 |
Çorovodë | +355-312 |
Delvinë | +355-815 |
Divjakë | +355-371 |
Durrës | +355-52 |
Elbasan | +355-545 |
Ersekë | +355-812 |
Fier | +355-34 |
Fushë-Krujë | +355-563 |
Gjirokastër | +355-84 |
Gramsh | +355-513 |
Himarë | +355-393 |
Kavajë | +355-554 |
Koplik | +355-211 |
Korçë | +355-82 |
Krujë | +355-511 |
Krumë | +355-214 |
Ksamil | +355-893 |
Kuçovë | +355-311 |
Kukës | +355-242 |
Laç | +355-53 |
Levan | +355-388 |
Lezhë | +355-215 |
Libohovë | +355-881 |
Librazhd | +355-514 |
Lushnjë | +355-35 |
Maliq | +355-861 |
Mamurras | +355-561 |
Memaliaj | +355-885 |
Mobile | +355-68 |
Orikum | +355-391 |
Patos | +355-342 |
Peqin | +355-512 |
Përmet | +355-813 |
Përrenjas | +355-591 |
Peshkopi | +355-218 |
Pogradec | +355-832 |
Poliçan | +355-368 |
Pukë | +355-212 |
Rrëshen | +355-216 |
Rrogozhinë | +355-577 |
Sarandë | +355-852 |
Selenicë | +355-392 |
Shijak | +355-571 |
Shkodër | +355-22 |
Tepelenë | +355-814 |
Tiranë | +355-4 |
Tropojë | +355-213 |
Ura Vajgurore | +355-361 |
Vlorë | +355-33 |
Vodafone | +355-69 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DINAR (DZD) |
CAPITAL | ALGIERS |
POPULATION | 34,586,184 |
AREA | 2,381,740 KM2 |
Adrar | +213-49 |
Ain Defla | +213-27 |
Ain Temouchent | +213-43 |
Alger | +213-21 |
Annaba | +213-38 |
Batna | +213-33 |
Bechar | +213-49 |
Bejaia | +213-34 |
Biskra | +213-33 |
Blida | +213-25 |
Bordj Bou Arreridj | +213-35 |
Bouira | +213-26 |
Boumerdes | +213-24 |
Chlef | +213-27 |
Constantine | +213-31 |
Djelfa | +213-27 |
El Bayadh | +213-49 |
El Oued | +213-32 |
El Tarf | +213-38 |
Ghardaia | +213-29 |
Guelma | +213-37 |
Illizi | +213-29 |
Jijel | +213-34 |
Khenchela | +213-32 |
Laghouat | +213-29 |
M’sila | +213-35 |
Mascara | +213-45 |
Medea | +213-25 |
Mila | +213-31 |
Mobile Phones | +213-61 |
Mostaganem | +213-45 |
Naama | +213-49 |
Oran | +213-41 |
Ouargla | +213-29 |
Oum El Bouaghi | +213-32 |
Relizane | +213-46 |
Saida | +213-48 |
Setif | +213-36 |
Sidi Bel Abbes | +213-48 |
Skikda | +213-38 |
Souk Ahras | +213-37 |
Tamenrasset | +213-29 |
Tebessa | +213-37 |
Tiaret | +213-46 |
Tindouf | +213-49 |
Tipaza | +213-24 |
Tissemsilt | +213-46 |
Tizi Ouzou | +213-26 |
Tlemcen | +213-43 |
Dial Codes
|
|
---|---|
American Samoa Toll Free Mobile Enabled | +1-833 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (USD) |
CAPITAL | PAGO PAGO |
POPULATION | 57,881 |
AREA | 199 KM2 |
American Samoa does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | EURO (EUR) |
CAPITAL | |
POPULATION | 84,000 |
AREA | 468 KM2 |
Andorra la Vella | +376-7 +376-8 |
Canilo | +376-7 +376-8 |
Encamp | +376-7 +376-8 |
La Massana | +376-7 +376-8 |
Mobile Phones | +376-3 |
Ordino | +376-7 +376-8 |
Sant Julia de Loria | +376-7 +376-8 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | KWANZA (AOA) |
CAPITAL | LUANDA |
POPULATION | 13,068,161 |
AREA | 1,246,700 KM2 |
Baia Farta | +244-72 |
Bela Vista | +244-72 |
Benguela | +244-72 |
Cabinda | +244-31 |
Catete | +244-34 |
Catumbela | +244-72 |
Caxito | +244-34 |
Cubal | +244-72 |
Cunene | +244-65 |
Dombe Grande | +244-72 |
Ganda | +244-72 |
Huambo | +244-41 |
Huila | +244-61 |
Kuito | +244-48 |
Lobito | +244-72 |
Luanda | +244-2 |
Lubango | +244-61 |
Lucapa | +244-52 |
Luena | +244-54 |
Malange | +244-51 |
Menongue | +244-49 |
Mobile Phones - Angola Telecom | +244-91 |
Mobile Phones - Unitel | +244-92 |
Namibe | +244-64 |
Ndalatando | +244-35 |
Ondjiva | +244-65 |
Saurimo | +244-53 |
Sumbe | +244-36 |
Tombwa | +244-64 |
Uíge | +244-33 |
Xangongo | +244-65 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Anguilla Toll Free | +1-855 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (XCD) |
CAPITAL | THE VALLEY |
POPULATION | 13,254 |
AREA | 102 KM2 |
Anguilla does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
Antigua Toll Free | +1-855 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Antigua and Barbuda do not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (XCD) |
CAPITAL | ST. JOHN'S |
POPULATION | 86,754 |
AREA | 443 KM2 |
Argentina Toll Free | +54-003 |
Argentina Toll Free - CORP | +54-999 |
Argentina Toll Free High Volume | +54-002 |
Argentina Toll Free | +54-006 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | PESO (ARS) |
CAPITAL | BUENOS AIRES |
POPULATION | 41,343,201 |
AREA | 2,766,890 KM2 |
Bahia Blanca | +54-291 |
Buenos Aires | +54-11 |
Catamarca | +54-3833 |
Comodoro Rivadavia | +54-297 |
Concordia | +54-345 |
Cordoba | +54-351 |
Corrientes | +54-3783 |
Formosa | +54-3717 |
Jesus Maria | +54-3525 |
La Plata | +54-221 |
La Rioja | +54-3822 |
Mar del Plata | +54-223 |
Mendoza | +54-261 |
Mercedes/Prov. B.A. | +54-2324 |
Neuquen | +54-299 |
Parana | +54-343 |
Posadas | +54-3752 |
Resistencia | +54-3722 |
Rio Cuarto | +54-358 |
Rosario | +54-341 |
Salta | +54-387 |
San Juan | +54-264 |
San Luis | +54-2652 |
San Nicolas | +54-3461 |
San Rafael | +54-2627 |
Santa Fe | +54-342 |
Santiago del Estero | +54-385 |
Santo Tome | +54-3756 |
Tandil | +54-2293 |
Trelew | +54-2965 |
Tucumán | +54-381 |
Villa Maria | +54-531 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DRAM (AMD) |
CAPITAL | YEREVAN |
POPULATION | 2,968,000 |
AREA | 29,800 KM2 |
Abovian | +374-22 |
Akhurian | +374-43 |
Alapars | +374-23 |
Alaverdi | +374-53 |
Amasia | +374-46 |
Aparan | +374-52 |
Arapi | +374-43 |
Ararat | +374-38 |
Argel | +374-24 |
Armavir | +374-37 |
Artashat | +374-35 |
Artik | +374-44 |
Ashotsk | +374-45 |
Ashtarak | +374-32 |
Baghramian | +374-33 |
Bjni | +374-23 |
Chambarak | +374-65 |
Charentsavan | +374-26 |
Dalarik | +374-33 |
Dzoraget | +374-51 |
Echmiadzin | +374-31 |
Eghegnut | +374-51 |
Eghvard | +374-24 |
Gavar | +374-64 |
Goris | +374-84 |
Gyumri | +374-41 |
Hoktember | +374-37 |
Hrazdan | +374-23 |
Ijevan | +374-63 |
Jermuk | +374-87 |
Kadjaran | +374-85 |
Kamo | +374-43 |
Kapan | +374-85 |
Karakerd | +374-33 |
Khndzoresk | +374-84 |
Koghb | +374-66 |
Lermontov | +374-51 |
Maralik | +374-42 |
Margahovit | +374-51 |
Martuni | +374-62 |
Masis | +374-36 |
Meghradzor | +374-23 |
Meghri | +374-86 |
Metsamor | +374-37 |
Miasnikian | +374-33 |
Mobile | +374-9 |
Nor Gekhi | +374-24 |
Nor Hajn | +374-24 |
Noyemberian | +374-66 |
Pambak | +374-51 |
Pernzashen | +374-44 |
Piunik | +374-23 |
Proshyan | +374-24 |
Ptghni | +374-22 |
Sarnakhpyur | +374-42 |
Sarukhan | +374-64 |
Sevan | +374-61 |
Shirakavan | +374-42 |
Sisian | +374-83 |
Solak | +374-23 |
Spitak | +374-55 |
Stepanavan | +374-56 |
Talin | +374-49 |
Tashir | +374-54 |
Tsaghkahovit | +374-57 |
Tsakhkadzor | +374-23 |
Vahagni | +374-51 |
Vanadzor | +374-51 |
Vardenis | +374-69 |
Vayk | +374-82 |
Vedi | +374-34 |
Verishen | +374-84 |
Yeghegnadzor | +374-81 |
Yerevan | +374-10 |
Zovuni | +374-24 |
Zvartnots | +374-31 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Australia Toll Free | +61-000 |
Australia Toll Free - CORP | +61-999 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (AUD) |
CAPITAL | CANBERRA |
POPULATION | 21,515,754 |
AREA | 7,686,850 KM2 |
Casey | +61-12 |
Central East Region | +61-2 |
Central West Region | +61-8 |
Davis | +61-10 |
Macquarie Island | +61-13 |
Mawson | +61-11 |
Mobile Phones | +61-4 |
North East Region | +61-7 |
South East Region | +61-3 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Austria Toll Free | +43-002 |
Austria Toll Free - Mobile Enabled | +43-002 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | EURO (EUR) |
CAPITAL | VIENNA |
POPULATION | 8,205,000 |
AREA | 83,858 KM2 |
Bludenz | +43-5552 |
Graz | +43-316 |
Innsbruck | +43-512 |
Kitzbuhel | +43-5356 |
Klagenfurt | +43-463 |
Krems An Der Donau | +43-2732 |
Leoben | +43-3842 |
Linz Donau | +43-732 |
Mobile Phones - A1 | +43-664 |
Mobile Phones - Drei | +43-660 |
Mobile Phones - Max | +43-676 |
Mobile Phones - One | +43-699 |
Mobile Phones - Telering | +43-650 |
Neunkirchen Niederosterreich | +43-2635 |
Salzburg | +43-662 |
St. Polten | +43-2742 |
Vienna (Wien) | +43-1 |
Villach | +43-4242 |
Wels | +43-7242 |
Wiener Neustadt | +43-2622 |
Wolfsberg | +43-4352 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Bahamas Toll Free | +1-800 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (BSD) |
CAPITAL | NASSAU |
POPULATION | 301,790 |
AREA | 13,940 KM2 |
Coopers Town | +1-242 |
Freeport | +1-242 |
Nassau | +1-242 |
West End | +1-242 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Bangladesh Toll Free | +880-800 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | TAKA (BDT) |
CAPITAL | DHAKA |
POPULATION | 156,118,464 |
AREA | 144,000 KM2 |
Alamdanga | +880-7622 |
Ashugonj | +880-8528 |
Avaynagar (Noapara) | +880-4222 |
Badargonj | +880-5222 |
Bagerhat | +880-468 |
Banaripara | +880-4332 |
Bandarban | +880-361 |
Banshkhali | +880-3037 |
Barguna | +880-448 |
Barisal | +880-431 |
Bauphal | +880-4422 |
Bazitpur | +880-9423 |
Bhairab | +880-9424 |
Bhandaria | +880-4623 |
Bheramara | +880-7022 |
Bhola | +880-491 |
Bogra | +880-51 |
Brahmanbaria | +880-851 |
Chandpur | +880-841 |
Chandraghona (Kaptai) | +880-3529 |
Chaudagram | +880-8034 |
Chhatak | +880-8723 |
Chittagong | +880-31 |
Chuadanga | +880-761 |
Comilla | +880-81 |
Companigon (Bashurhat) | +880-3223 |
Cox's Bazar | +880-341 |
Daudkandi | +880-8023 |
Daulatpur | +880-7023 |
Dhaka | +880-2 |
Dinajpur | +880-531 |
Faridpur | +880-631 |
Feni | +880-331 |
Fulbari | +880-5327 |
Gaibandha | +880-541 |
Galachipa | +880-4424 |
Gazipur | +880-681 |
Ghatail | +880-9225 |
Goalanda | +880-6423 |
Gopalgonj | +880-423 |
Hajigonj | +880-8424 |
Hatiya (Oshkhali) | +880-3224 |
Hobigonj | +880-831 |
Ishwardi | +880-732 |
Jamalpur | +880-981 |
Jessore | +880-421 |
Jhalokathhi | +880-498 |
Jhenaidah | +880-451 |
Jhikargacha | +880-4225 |
Joypurhat | +880-571 |
Kalaroa | +880-4724 |
Kanaighat | +880-8233 |
Khagrachhari | +880-371 |
Khepupara | +880-4425 |
Khulna | +880-41 |
Kishoregonj | +880-941 |
Kurigram | +880-581 |
Kustia | +880-71 |
Laksham (Daulatgonj) | +880-8032 |
Lakshmipur | +880-381 |
Lalmonirhat | +880-591 |
Madaripur | +880-661 |
Magura | +880-488 |
Manikgonj | +880-651 |
Mathabdi | +880-6257 |
Meherpur | +880-791 |
Mithamain | +880-9435 |
Mohanganj | +880-9524 |
Moheshkhali | +880-3424 |
Mongla | +880-402 |
Mongla New Port | +880-4662 |
Moulavibazar | +880-861 |
Muktagacha | +880-9028 |
Muladi | +880-4326 |
Munshigonj | +880-691 |
Mymensingh | +880-91 |
Nabinagar | +880-8525 |
Nagarpur | +880-9233 |
Naogaon | +880-741 |
Narail | +880-481 |
Narsingdi | +880-628 |
Natore | +880-771 |
Nawabgonj (Chapai) | +880-781 |
Netrokona | +880-951 |
Nilphamari | +880-551 |
Noakhali | +880-321 |
Pabna | +880-731 |
Paikgacha | +880-4027 |
Palash (Ghorashal) | +880-6254 |
Panchagar | +880-568 |
Parbatipur | +880-5334 |
Patuakhali | +880-441 |
Perojpur | +880-461 |
Plulpur | +880-9033 |
Potiya | +880-3035 |
Rajbari | +880-641 |
Rajshahi | +880-721 |
Ramgoti (Char Alexander) | +880-3823 |
Rangamati | +880-351 |
Rangpur | +880-521 |
Saidpur | +880-5526 |
Sarsha (Benapol) | +880-4228 |
Satkania | +880-3036 |
Satkhira | +880-471 |
Savar | +880-2 |
Shariatpur | +880-601 |
Sherpur | +880-931 |
Shibganj | +880-5033 |
Sirajgonj | +880-751 |
Sitakundu (Barabkundu) | +880-3028 |
Srimangol | +880-8626 |
Sunamgonj | +880-871 |
Syedpur | +880-552 |
Sylhet | +880-821 |
Taherpur | +880-8732 |
Tangail | +880-921 |
Thakurgaon | +880-561 |
Ukhia | +880-3427 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Belgium Toll Free | +32-002 |
Belgium Toll Free - CORP | +32-007 |
Belgium Toll Free - Mobile Enabled | +32-007 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | EURO (EUR) |
CAPITAL | BRUSSELS |
POPULATION | 10,403,000 |
AREA | 30,510 KM2 |
Aalst (Alost) | +32-53 |
Antwerpen (Anvers) "Antwerp" | +32-3 |
Arlon | +32-63 |
Ath | +32-67 |
Brugge (Bruges) | +32-50 |
Brussel/Bruxelles "Brussels" | +32-2 |
Charleroi | +32-71 |
Chimay | +32-60 |
Ciney | +32-83 |
Dendermonde | +32-52 |
Diest | +32-13 |
Dinant | +32-82 |
Durbuy | +32-86 |
Genk | +32-89 |
Gent (Gand) "Ghent" | +32-9 |
Hasselt | +32-11 |
Herentals | +32-14 |
Huy (Hoei) | +32-85 |
La Louvière | +32-64 |
Leuven (Louvain) | +32-16 |
Libramont | +32-61 |
Liège (Luik) | +32-4 |
Mechelen (Malines) | +32-15 |
Mobile Phones - Base | +32-485 +32-486 |
Mobile Phones - Mobistar | +32-495 +32-496 +32-49 |
Mobile Phones - Proximus | +32-472 +32-473 +32-47 |
Mons (Bergen) | +32-65 |
Namur (Namen) | +32-81 |
Nieuwpoort (Nieuport) | +32-58 |
Ninove | +32-54 |
Nivelles (Nijvel) | +32-67 |
Oostende (Ostende) "Ostend" | +32-59 |
Roeselare (Roulers) | +32-51 |
Ronse | +32-55 |
Stavelot | +32-80 |
Tongeren (Tongres) | +32-12 |
Tounai | +32-69 |
Turnhout | +32-14 |
Verviers | +32-87 |
Veurne | +32-58 |
Wareme | +32-19 |
Wavre (Waver) | +32-10 |
Zeebrugge | +32-50 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Belize Toll Free | +501-001 |
fake | +501-948 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (BZD) |
CAPITAL | BELMOPAN |
POPULATION | 314,522 |
AREA | 22,966 KM2 |
Belize City | +501-2 |
Benque Viejo | +501-93 |
Cayo | +501-9 |
Corozal | +501-4 |
Dangriga | +501-5 |
Independence | +501-6 |
Orange Walk | +501-3 |
Punta Gorda | +501-7 |
Stann Creek | +501-5 |
Toledo | +501-7 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Bermuda Toll Free | +1-855 |
Bermuda Toll Free | +1-855 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (BMD) |
CAPITAL | HAMILTON |
POPULATION | 65,365 |
AREA | 53 KM2 |
Bermuda does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | NGULTRUM (BTN) |
CAPITAL | THIMPHU |
POPULATION | 699,847 |
AREA | 47,000 KM2 |
Bangtar DAMA | +975-7 |
Basochu | +975-2 |
Chapcha | +975-8 |
Chargary | +975-5 |
Chumey | +975-3 |
Dagana | +975-6 |
Dagapela | +975-6 |
Daifam DAMA | +975-7 |
Damphu DAMA | +975-6 |
Dechencholing | +975-2 |
Deothang | +975-7 |
Drujegang | +975-6 |
Drukgyel Dzong | +975-8 |
Gasa | +975-2 |
Gedu/Tala/Padechu/ Sinchekha | +975-5 |
Gelephu | +975-6 |
Gelpoyshing | +975-4 |
Gomtu | +975-5 |
Ha | +975-8 |
Ha (Damthang) | +975-8 |
Jakar | +975-3 |
Kanglung | +975-4 |
Khaling | +975-4 |
Kharsadrapchu | +975-2 |
Lhamoi Zingkha | +975-5 |
Lhuntse | +975-4 |
Lingshi DAMA | +975-2 |
Lodrai | +975-6 |
Mobile Phones | +975-17 |
Mongar | +975-4 |
Nganglam | +975-7 |
Nganglam DAMA | +975-7 |
P/Gatshel | +975-7 |
P/Gatshel DAMA | +975-7 |
Panbang DAMA | +975-6 |
Paro | +975-8 |
Pasakha | +975-5 |
Phuntsholing | +975-5 |
Punakha | +975-2 |
Rangjung | +975-4 |
S/Jongkhar | +975-7 |
Sakteng DAMA | +975-4 |
Samtse | +975-5 |
Sarpang | +975-6 |
Shaba | +975-8 |
Sibsoo | +975-5 |
Simtokha | +975-2 |
Suray | +975-6 |
Taba | +975-2 |
Tangmachu | +975-4 |
Thimphu | +975-2 |
Tingtibi | +975-3 |
Trashi Yangtse | +975-4 |
Trashigang | +975-4 |
Trongsa | +975-3 |
Tsenkharla | +975-4 |
Tsimasham | +975-8 |
Tsirang (Damphu) | +975-6 |
Wamrong | +975-4 |
Wangdue | +975-2 |
Wangkha | +975-8 |
Zhemgang | +975-3 |
Zhemgang DAMA | +975-3 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Bosnia-Herzegovina Toll Free | +387-082 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | MARKA (BAM) |
CAPITAL | SARAJEVO |
POPULATION | 4,590,000 |
AREA | 51,129 KM2 |
Banja Luka | +387-51 |
Bijeljina | +387-55 |
Bosansko - Podrinjska Županija | +387-38 |
Distrikt Brcko | +387-49 |
Doboj | +387-53 |
Foca/Srbinje | +387-58 |
Herceg | +387-34 |
Hercegovac | +387-36 |
Kanton Sarajevo | +387-33 |
Mobile Phones - BH Telecom | +387-61 +387-62 |
Mobile Phones - Eronet | +387-63 |
Mobile Phones - Moblna Skpske | +387-65 |
Mrkonjic' Grad | +387-50 |
Posavska Županija | +387-31 |
Prijedor | +387-52 |
Šamac | +387-54 |
Sarajevska Županija | +387-33 |
Srbinje | +387-58 |
Srednjo | +387-30 |
Srpsko Sarajevo | +387-57 |
Trebinje | +387-59 |
Tuzlanska Županija | +387-35 |
Unsko | +387-37 |
Zapadno | +387-39 |
Zenic | +387-32 |
Zvornik | +387-56 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Brazil Toll Free | +55-007 |
Brazil Toll Free - CORP | +55-008 |
Brazil Toll Free | +55-008 |
Brazil Toll Free | +55-999 |
Brazil Toll Free | +55-008 |
Brazil Toll Free - Mobile Enabled | +55-007 |
Brazil Toll Free - Mobile Enabled | +55-999 |
virtualNumberType_description_BRTF-MOBILE-LOWCOST | +55-008 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | REAL (BRL) |
CAPITAL | BRASILIA |
POPULATION | 201,103,330 |
AREA | 8,511,965 KM2 |
Belém | +55-91 |
Belo Horizonte | +55-31 |
Blumenau | +55-47 |
Brasília | +55-61 |
Campinas | +55-19 |
Curitiba | +55-41 |
Florianópolis | +55-48 |
Fortaleza | +55-85 |
Goiania | +55-62 |
Macáe | +55-24 |
Manaus | +55-92 |
Niteroi | +55-21 |
Porto Alegre | +55-51 |
Recife | +55-81 |
Rio de Janeiro | +55-21 |
Roraima | +55-95 |
Salvador | +55-71 |
Santo Andre | +55-11 |
Santos | +55-13 |
São José dos Campos | +55-12 |
São Paulo | +55-11 |
Vitória | +55-27 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (USD) |
CAPITAL | DIEGO GARCIA |
POPULATION | 4,000 |
AREA | 60 KM2 |
The British Indian Ocean Territory does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
British Virgin Islands Toll Free | +1-855 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (USD) |
CAPITAL | ROAD TOWN |
POPULATION | 21,730 |
AREA | 153 KM2 |
The British Virgin Islands do not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
Bulgaria Toll Free | +359-001 |
Bulgaria Toll Free (800) Full Country Coverage | +359-046 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | LEV (BGN) |
CAPITAL | SOFIA |
POPULATION | 7,148,785 |
AREA | 110,910 KM2 |
Blagoevgrad | +359-73 |
Bourgas | +359-56 |
Dobritch | +359-58 |
Gabrovo | +359-66 |
Gotse Delchev | +359-751 |
Haskovo | +359-38 |
Kardjali | +359-361 |
Kazanluk | +359-431 |
Kjustendil | +359-78 |
Lovetch | +359-68 |
Mobile Phones - Globul | +359-89 |
Mobile Phones - Mtel | +359-88 |
Mobile Phones - Vivacom | +359-87 |
Montana | +359-96 |
Pazardjik | +359-34 |
Pernik | +359-76 |
Pleven | +359-64 |
Plovdiv | +359-32 |
Razgrad | +359-84 |
Rousse | +359-82 |
Shoumen | +359-54 |
Silistra | +359-86 |
Sliven | +359-44 |
Smolyan | +359-301 |
Sofia | +359-2 |
Stara Zagora | +359-42 |
Targovishte | +359-601 |
Varna | +359-52 |
Veliko Tarnovo | +359-62 |
Vidin | +359-94 |
Vratsa | +359-92 |
Yambol | +359-46 |
Dial Codes
|
|
---|---|
Cambodia Toll Free | +855-020 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | RIELS (KHR) |
CAPITAL | PHNOM PENH |
POPULATION | 14,453,680 |
AREA | 181,040 KM2 |
Banteay Meanchey | +855-54 |
Battambang | +855-53 |
Kampong Cham | +855-42 |
Kampong Chhnang | +855-26 |
Kampong Speu | +855-25 |
Kampong Thom | +855-62 |
Kampot | +855-33 |
Kandal | +855-24 |
Kep | +855-36 |
Koh Kong | +855-35 |
Kratie | +855-72 |
Mobile Phones - CamGSM | +855-12 |
Mobile Phones - Camshin | +855-11 |
Mobile Phones - Camtel AMPS | +855-18 |
Mobile Phones - Casacom | +855-15 +855-16 |
Mondolkiri | +855-73 |
Pailin | +855-55 |
Phnom Penh | +855-23 |
Preah Vihear | +855-64 |
Prey Veng | +855-43 |
Pursat | +855-52 |
Ratanakiri | +855-75 |
Siem Riep | +855-63 |
Sihanoukville | +855-34 |
Stung Treng | +855-74 |
Svay Rieng | +855-44 |
Takeo | +855-32 |
Udar Meanchey | +855-65 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | FRANC (XAF) |
CAPITAL | YAOUNDE |
POPULATION | 19,294,149 |
AREA | 475,440 KM2 |
Cameroon does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (CAD) |
CAPITAL | OTTAWA |
POPULATION | 33,679,000 |
AREA | 9,984,670 KM2 |
Alberta | +1-587 |
Calgary | +1-403 |
Calgary | +1-587 |
Edmonton | +1-780 |
Gatineau | +1-819 |
Halifax | +1-902 |
London | +1-519 |
London | +1-226 |
Mississauga | +1-905 |
Mississauga | +1-289 |
Montreal | +1-514 |
Montreal | +1-438 |
Ottawa | +1-613 |
Ottawa | +1-343 |
Quebec City | +1-581 |
Quebec City | +1-418 |
Saskatoon | +1-306 |
Sault Ste. Marie | +1-705 |
Sault Ste. Marie | +1-249 |
Specialized Telecom Services | +1-600 |
St. John | +1-506 |
St. John's | +1-709 |
Terrebone | +1-450 |
Terrebone | +1-579 |
Thunber Bay | +1-807 |
Toronto | +1-647 |
Toronto | +1-416 |
Vancouver | +1-236 |
Vancouver | +1-778 |
Vancouver | +1-604 |
Victoria | +1-250 |
Winnipeg | +1-204 |
Yellowknife | +1-867 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | ESCUDO (CVE) |
CAPITAL | PRAIA |
POPULATION | 508,659 |
AREA | 4,033 KM2 |
Cape Verde does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
Cayman Islands Toll Free | +1-855 |
Cayman Islands Toll Free High Volume | +1-855 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | DOLLAR (KYD) |
CAPITAL | GEORGE TOWN |
POPULATION | 44,270 |
AREA | 262 KM2 |
The Cayman Islands do not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | FRANC (XAF) |
CAPITAL | BANGUI |
POPULATION | 4,844,927 |
AREA | 622,984 KM2 |
The Central African Republic does not use city codes. |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | FRANC (XAF) |
CAPITAL | N'DJAMENA |
POPULATION | 10,543,464 |
AREA | 1,284,000 KM2 |
Moudou | +235-69 plus four-digit n |
N'djamena | +235-51 plus four-digit n |
Dial Codes
|
|
---|---|
Chile Toll Free | +56-300 |
Chile Toll Free (800) | +56-091 |
Chile Toll Free - CORP | +56-999 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | PESO (CLP) |
CAPITAL | SANTIAGO |
POPULATION | 16,746,491 |
AREA | 756,950 KM2 |
Antofagasta | +56-55 |
Arica | +56-58 |
Calama | +56-55 |
Chillán | +56-42 |
Concepción | +56-41 |
Copiacó | +56-52 |
Coquimbo | +56-51 |
Coyhaique | +56-67 |
Curicó | +56-75 |
Iquique | +56-57 |
La Serena | +56-51 |
Linares | +56-73 |
Los Andes | +56-34 |
Los Angeles | +56-43 |
Osorno | +56-64 |
Ovalle | +56-53 |
Puerto Montt | +56-65 |
Punta Arenas | +56-61 |
Quillota | +56-33 |
Rancagua | +56-72 |
San Antonio | +56-35 |
San Felipe | +56-34 |
San Fernando | +56-72 |
Santiago (Metropolitan Region) | +56-2 |
Talca | +56-71 |
Talcahuano | +56-41 |
Temuco | +56-45 |
Valdivia | +56-63 |
Valparaíso | +56-32 |
Viña del Mar | +56-32 |
Dial Codes
|
|
---|---|
China Toll Free (800) Low Volume | +86-800 |
China Toll Free (800) Full Country Coverage | +86-072 |
China Toll Free (800) - CORP | +86-800 |
China Toll Free (800) | +86-800 |
China Toll Free (800) | +86-800 |
Dial Codes
|
|
---|---|
CURRENCY | YUAN RENMINBI (CNY) |
CAPITAL | BEIJING |
POPULATION | 1,330,044,000 |
AREA | 9,596,960 KM2 |
Akesu - Xinjiang | +86-997 |
Ankang - Shaanxi | +86-915 |
Anqing - Anhui | +86-556 |
Anqiu - Shandong | +86-5467 |
Anshun - Guizhou | +86-853 |
Antu - Jilin | +86-4434 |
Anxi - Gansu | +86-9472 |
Anyang - Henan | +86-372 |
